出生时辰五行查询表及属相查询
以下是一个简化的出生时辰五行查询表和属相查询表。请注意,这些表格仅供参考,具体五行和属相的判断可能需要结合更详细的八字命理分析。

### 五行查询表
| 时辰 | 五行 |
| ---- | ---- |
| 子时(23:00-01:00) | 水 |
| 丑时(01:00-03:00) | 土 |
| 寅时(03:00-05:00) | 木 |
| 卯时(05:00-07:00) | 火 |
| 辰时(07:00-09:00) | 土 |
| 巳时(09:00-11:00) | 火 |
| 午时(11:00-13:00) | 土 |
| 未时(13:00-15:00) | 金 |
| 申时(15:00-17:00) | 金 |
| 酉时(17:00-19:00) | 金 |
| 戌时(19:00-21:00) | 土 |
| 亥时(21:00-23:00) | 水 |
### 属相查询表
| 年份 | 属相 |
| ---- | ---- |
| 1900 | 鼠 |
| 1901 | 牛 |
| 1902 | 虎 |
| 1903 | 兔 |
| 1904 | 龙 |
| 1905 | 蛇 |
| 1906 | 马 |
| 1907 | 羊 |
| 1908 | 猴 |
| 1909 | 鸡 |
| 1910 | 狗 |
| 1911 | 猪 |
| 1912 | 鼠 |
| 1913 | 牛 |
| 1914 | 虎 |
| 1915 | 兔 |
| 1916 | 龙 |
| 1917 | 蛇 |
| 1918 | 马 |
| 1919 | 羊 |
| 1920 | 猴 |
| 1921 | 鸡 |
| 1922 | 狗 |
| 1923 | 猪 |
| 1924 | 鼠 |
| 1925 | 牛 |
| 1926 | 虎 |
| 1927 | 兔 |
| 1928 | 龙 |
| 1929 | 蛇 |
| 1930 | 马 |
| 1931 | 羊 |
| 1932 | 猴 |
| 1933 | 鸡 |
| 1934 | 狗 |
| 1935 | 猪 |
| 1936 | 鼠 |
| 1937 | 牛 |
| 1938 | 虎 |
| 1939 | 兔 |
| 1940 | 龙 |
| 1941 | 蛇 |
| 1942 | 马 |
| 1943 | 羊 |
| 1944 | 猴 |
| 1945 | 鸡 |
| 1946 | 狗 |
| 1947 | 猪 |
| 1948 | 鼠 |
| 1949 | 牛 |
| 1950 | 虎 |
| 1951 | 兔 |
| 1952 | 龙 |
| 1953 | 蛇 |
| 1954 | 马 |
| 1955 | 羊 |
| 1956 | 猴 |
| 1957 | 鸡 |
| 1958 | 狗 |
| 1959 | 猪 |
| 1960 | 鼠 |
| 1961 | 牛 |
| 1962 | 虎 |
| 1963 | 兔 |
| 1964 | 龙 |
| 1965 | 蛇 |
| 1966 | 马 |
| 1967 | 羊 |
| 1968 | 猴 |
| 1969 | 鸡 |
| 1970 | 狗 |
| 1971 | 猪 |
| 1972 | 鼠 |
| 1973 | 牛 |
| 1974 | 虎 |
| 1975 | 兔 |
| 1976 | 龙 |
| 1977 | 蛇 |
| 1978 | 马 |
| 1979 | 羊 |
| 1980 | 猴 |
| 1981 | 鸡 |
| 1982 | 狗 |
| 1983 | 猪 |
| 1984 | 鼠 |
| 1985 | 牛 |
| 1986 | 虎 |
| 1987 | 兔 |
| 1988 | 龙 |
| 1989 | 蛇 |
| 1990 | 马 |
| 1991 | 羊 |
| 1992 | 猴 |
| 1993 | 鸡 |
| 1994 | 狗 |
| 1995 | 猪 |
| 1996 | 鼠 |
| 1997 | 牛 |
| 1998 | 虎 |
| 1999 | 兔 |
| 2000 | 龙 |
| 2001 | 蛇 |
| 2002 | 马 |
| 2003 | 羊 |
| 2004 | 猴 |
| 2005 | 鸡 |
| 2006 | 狗 |
| 2007 | 猪 |
| 2008 | 鼠 |
| 2009 | 牛 |
| 2010 | 虎 |
| 2011 | 兔 |
| 2012 | 龙 |
| 2013 | 蛇 |
| 2014 | 马 |
| 2015 | 羊 |
| 2016 | 猴 |
| 2017 | 鸡 |
| 2018 | 狗 |
| 2019 | 猪 |
| 2020 | 鼠 |
| 2021 | 牛 |
| 2022 | 虎 |
| 2023 | 兔 |
| 2024 | 龙 |
| 2025 | 蛇 |
| 2026 | 马 |
| 2027 | 羊 |
| 2028 | 猴 |
| 2029 | 鸡 |
| 2030 | 狗 |
| 2031 | 猪 |
请注意,以上表格仅供参考,具体五行和属相的判断可能需要结合更详细的八字命理分析。